Некоторое сырьё имеет свой уровень редкости. Узнать какой уровень редкости сырья можно посмотрев на цвет его фона. Всего их 5 видов - обычный, необычный, редкий, эпический и легендарный.
Внутриигровые сырьё можно найти или создать в мире Fortnite. С помощью некоторых можно крафтить оружие, патроны, ловушки, строить и улучшать оборонительные сооружения.
Название ресурса | Иконка | Способы получения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Деревья | Камни | Пещеры и горы | Механ. объекты | Прочее | ||
Болты и гайки | ✔ | Ящики с припасами/инструментами | ||||
Доски | ✔ | |||||
Необработанная руда | ✔ | |||||
Необработанный минеральный порошок | ✔ | |||||
Обычный минеральный порошок | ✔ | |||||
Мелкозернистый минеральный порошок | ✔ | |||||
Обожжённый минеральный порошок | ✔ | |||||
Окисленный минеральный порошок | ✔ | |||||
Бекон | Пищевые склады, Будки для собак | |||||
Цветочные лепестки | Растения, Кустарники | |||||
Волокнистые растения | Пищевые склады, Кустарники | |||||
Батарейки | Бытовая техника, Гномы с фонарями | |||||
Активная батарея | Сундуки, Странные места | |||||
Клейкая смола | ✔ | Кусты | ||||
Порох | Крафт | |||||
Уголь | ✔ | Камины | ||||
Клейкая лента | Сундуки, Крафт | |||||
Кварцевый кристалл | ✔ | |||||
Волокнистая верёвка | ✔ | |||||
Обычная верёвка | ✔ | |||||
Прочная верёвка | ✔ | |||||
Крутящаяся штука | Сундуки, Ящики с инструментами | Ржавые запчасти | ✔ | Ящики с припасами/инструментами | ||
Простые запчасти | ✔ | Ящики с припасами/инструментами | ||||
Прочные запчасти | ✔ | Ящики с припасами/инструментами | ||||
Фирменные запчасти | ✔ | Ящики с припасами/инструментами | ||||
Эффективные запчасти | ✔ | Ящики с припасами/инструментами | ||||
Медная руда | ✔ | Пещеры | ||||
Серебряная руда | ✔ | Пещеры | ||||
Малахитовая руда | ✔ | Пещеры | ||||
Обсидиановая руда | ✔ | |||||
Светлая руда | ✔ | |||||
Тёмный кристалл | ✔ | |||||
Солнечный кристалл | ✔ | |||||
Мёд |
Патроны - ресурсы, которые используются для стрельбы из стрелкового оружия.
Тип патронов | Иконка | Кол-во за 1 крафт | Максимальное кол-во | Требования для крафта | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Малокалиберные патроны | 60 | 5000 | (2) | (10) | (4) | ||
Среднекалиберные патроны | 40 | 3000 | (2) | (10) | (4) | ||
Крупнокалиберные патроны | 10 | 1000 | (2) | (10) | (4) | ||
Охотничьи патроны | 12 | 1000 | (2) | (10) | (4) | ||
Батарейки | 80 | 3000 | (5) | (1) | (1) | (1) | |
Ракеты | Выдаются вместе с оружием. Размер магазина зависит от оружия. |
Также в игре для героя существует 3 вида преобразователя.
Название | Иконка | Описание |
---|---|---|
Редкий преобразователь | Преобразование необычного героя до редкого | |
Эпический преобразователь | Преобразование редкого героя до эпического | |
Легендарный преобразователь | Преобразование эпического героя до легендарного |