Зоны храбрости: награды и задания

28.01.2021

Список наград за прохождение уровней Зон Храбрости

В скобках необходимое количество опыта.

1 — нет (0)
2 — 150 золота (4550)
3 — 500 билетиков (9750)
4 — 200 золота (15650)
5 — 1 лама с заначкой тролля (22550)
6 — 200 золота (30525)
7 — 25 капель (39575)
8 — 250 золота (49750)
9 — 40 капель (61050)
10 — 1 лама с заначкой тролля (73925)
11 — 180 заменярия (88375)
12 — 250 золота (104450)
13 — 1 билет на исследование оружия (122175)
14 — 50 капель (142500)
15 — 35 молний в бутылке (164525)
16 — 100 легендарного преобразователя (188050)
17 — 1 основной заменярий (212900)
18 — 225 эпического улучшария (239925)
19 — 300 заменярия (268050)
20 — 1 билет на наём героя (297275)
21 — 500 золота (327600)
22 — 100 легендарного преобразователя (360350)
23 — 325 эпического улучшария (394450)
24 — 450 заменярия (429875)
25 — 1 усилитель выживших (466650)
26 — 600 заменярия (506375)
27 — 100 капель (547700)
28 — 1 усилитель ловушек (590625)
29 — 60 молний в бутылке (635175)
30 — 500 золота (683300)
31 — 2 усилителя выживших (733375)
32 — 40 очков бури (785400)
33 — 450 легендарного улучшария (839375)
34 — 1 усилитель героев (897675)
35 — 500 золота (958350)
36 — 130 капель (1021400)
37 — 3 усилителя выживших (1086825)
38 — 600 заменярия (1157475)
39 — 90 молний в бутылке (1231025)
40 — 1 усилитель оружия (1307450)
41 — 60 очей бури (1386775)
42 — 4 усилителя выживших (1472400)
43 — 30 осколков бури (1561475)
44 — 1 усилитель героев (1654000)
45 — 1200 заменярия (1749975)
46 — 5 усилителей выживших (1853600)
47 — 600 легендарного улучшария (1961450)
48 — 1 усилитель ловушек (2073525)
49 — 1 усилитель героев (2189800)
50 — 1 усилитель оружия (2310300)

Вверх
Проголосовали 78 пользователей.